¿Quieres conocer cuales son los precios de la luz hoy y lo que podrías esperar para los próximos seis meses? En este artículo te lo contaremos todo.
Estos son los precios de la luz hoy
Antes de mostrarte cuál es el precio luz hoy, es bueno recordar cómo el gobierno nacional fija las tarifas del servicio eléctrico. En España, el coste de la luz depende, principalmente, del mercado energético en el que se compre.
Sin embargo, tanto el gobierno como las empresas privadas utilizan como referencia el precio del kilovatio-hora (kWh) en las subastas diarias de la OMIE. Además, hay otros costos que tienen en cuenta como el transporte y distribución de la energía, los impuestos y ajustes variables en función del consumo.
La situación actual en el mercado está siendo afectada en gran medida por la crisis energética causada por el conflicto en Ucrania. En la actualidad, alrededor del 60% de la energía eléctrica se produce a partir del gas y Rusia es su principal proveedor en toda Europa.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el precio del gas ha aumentado exponencialmente, trayendo como consecuencia un aumento en el costo de la electricidad.
A continuación, te mostraremos cuál es el precio de la luz hoy para cada franja horaria del día.
Horas | Península, Baleares y Canarias | Ceuta y Melilla |
00h – 01h | 0.11146€/kWh | 0.11146€/kWh |
01h – 02h | 0.09795 €/kWh | 0.09795 €/kWh |
02h – 03h | 0.09932 €/kWh | 0.09932 €/kWh |
03h – 04h | 0.10264 €/kWh | 0.10264 €/kWh |
04h – 05h | 0.10209 €/kWh | 0.10209 €/kWh |
05h – 06h | 0.10102 €/kWh | 0.10102 €/kWh |
06h – 07h | 0.1368 €/kWh | 0.1368 €/kWh |
07h – 08h | 0.16415 €/kWh | 0.16415 €/kWh |
08h – 09h | 0.19163 €/kWh | 0.19163 €/kWh |
09h – 10h | 0.18905 €/kWh | 0.18905 €/kWh |
10h – 11h | 0.21354 €/kWh | 0.16758 €/kWh |
11h – 12h | 0.2082 €/kWh | 0.2082 €/kWh |
12h – 13h | 0.19342 €/kWh | 0.19342 €/kWh |
13h – 14h | 0.18839 €/kWh | 0.18839 €/kWh |
14h – 15h | 0.12920 €/kWh | 0.17503 €/kWh |
15h – 16h | 0.12937 €/kWh | 0.12937 €/kWh |
16h – 17h | 0.15846 €/kWh | 0.15846 €/kWh |
17h – 18h | 0.18929 €/kWh | 0.18929 €/kWh |
18h – 19h | 0.25118 €/kWh | 0.20494 €/kWh |
19h – 20h | 0.26146 €/kWh | 0.26146 €/kWh |
20h – 21h | 0.2624 €/kWh | 0.2624 €/kWh |
21h – 22h | 0.22811 €/kWh | 0.22811 €/kWh |
22h – 23h | 0.17039 €/kWh | 0.21649 €/kWh |
23h – 24h | 0.12416 €/kWh | 0.12416 €/kWh |

¿Qué se puede esperar del precio de la luz para este semestre?
Actualmente, los gobiernos de Francia y España trabajan en una reforma que busca desvincular el precio del gas del precio de la energía eléctrica. Aunque la propuesta será presentada en marzo ante los miembros de la UE, se sabe que los cambios buscan disminuir los costos de producción.
Por otro lado, España y Portugal han solicitado a Bruselas que se extienda la llamada “Exención Ibérica”, mecanismo que expira a finales de mayo. Este mecanismo pone un tope al costo del gas utilizado para generar energía eléctrica, manteniendo su precio más o menos estable.
En caso de no renovarse, veríamos un incremento significativo en el precio de la luz durante los próximos meses, debido al aumento de los costos de producción. Solo queda esperar por la decisión de si se renueva o no la exención y que los miembros de la UE aprueben la reforma energética.